









NK/RNA/RNAV Series machined needle roller bearing without inner ring
Machined needle roller bearings are particularly suitable for applications where radial installation space is limited due to their small radial cross-sectional size, good bearing rigidity, and high radial load carrying capacity. Needle roller bearings can only withstand pure radial loads and cannot limit the axial displacement between the shaft and the housing. During bearing installation, the outer ring axis and the inner ring axis must not be tilted.
- Product Description
- Specification
Product Description
Machined needle roller bearings are particularly suitable for applications where radial installation space is limited due to their small radial cross-sectional size, good bearing rigidity, and high radial load carrying capacity. Needle roller bearings can only withstand pure radial loads and cannot limit the axial displacement between the shaft and the housing. During bearing installation, the outer ring axis and the inner ring axis must not be tilted.
Machined needle roller bearings have different structures with cage and without cage for full complement needle rollers, and can also be specially designed and manufactured according to user requirements. Needle roller bearings with oil holes and grooves on the outer ring are beneficial for bearing lubrication. Lubricating oil or grease can be added to the bearings regularly as needed to ensure good maintenance and prolong their service life.
Machined needle roller bearings without inner ring have inscribed circle diameter tolerance that meets tolerance grade F6. By selecting the appropriate shaft diameter, various radial clearances can be obtained.
Specification
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
5 | RNAO5X10X8TN | 5 | 10 | 8 | 2290 | 2000 | 23000 | 34000 |
NK 5/10 TN | 5 | 10 | 10 | 2290 | 2000 | 23000 | 34000 | |
NK 5/12 TN | 5 | 10 | 12 | 2920 | 2700 | 23000 | 34000 | |
RNAO5X15X8TN1 | 5 | 15 | 8 | 1900 | 1600 | 23000 | 34000 | |
6 | RNAO6X13X8TN | 6 | 13 | 8 | 2500 | 2360 | 22000 | 32000 |
NK 6/10TN | 6 | 12 | 10 | 2500 | 2360 | 22000 | 32000 | |
NK 6/12TN | 6 | 12 | 12 | 3300 | 3200 | 22000 | 32000 | |
8 | RNAO8X15X10TN | 8 | 15 | 10 | 3800 | 4250 | 19000 | 29000 |
NK 8/12/P6S1 | 8 | 15 | 12 | 4200 | 4400 | 19000 | 29000 | |
NK 8/12TN | 8 | 15 | 12 | 3800 | 4250 | 19000 | 29000 | |
RNAO8X15X13.5 | 8 | 15 | 13.5 | 4300 | 5200 | 19000 | 29000 | |
NK 8/16TN | 8 | 15 | 16 | 5010 | 5850 | 19000 | 29000 | |
RNAO8X19X9YA1 | 8 | 19 | 9 | 3700 | 3100 | 19000 | 29000 | |
9 | NK 9/12TN | 9 | 16 | 12 | 4400 | 5200 | 18000 | 26000 |
NK 9/16TN | 9 | 16 | 16 | 5720 | 7200 | 18000 | 26000 | |
10 | RNAO 10X17X10TN | 10 | 17 | 10 | 4570 | 5700 | 17200 | 24800 |
NK 10/12TN | 10 | 17 | 12 | 4570 | 5700 | 17200 | 24800 | |
RNA 59/7 | 10 | 17 | 15 | 4900 | 5400 | 17200 | 24800 | |
NK 10/16TN | 10 | 17 | 16 | 5940 | 8000 | 17200 | 24800 | |
RNA 49/8 | 10 | 19 | 11 | 3500 | 3000 | 17200 | 24800 | |
12 | NK 12/12 | 12 | 19 | 12 | 6710 | 8150 | 15300 | 23200 |
RNA 59/8 | 12 | 19 | 15 | 5600 | 6600 | 15300 | 23200 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
12 | NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 9130 | 12000 | 15300 | 23200 |
RNA 49/9 | 12 | 20 | 11 | 3700 | 3900 | 15300 | 23200 | |
RNAO 12X22X12TN | 12 | 22 | 12 | 9520 | 10000 | 15300 | 23200 | |
RNAO12X24X9.8 | 12 | 24 | 9.8 | 4700 | 5300 | 15300 | 23200 | |
14 | RNA 142117B | 14 | 21 | 17 | 13700 | 20100 | 14400 | 21600 |
RNA 4900 | 14 | 22 | 13 | 8800 | 10400 | 14400 | 21600 | |
RNA 4900-RS | 14 | 22 | 13 | 7370 | 8150 | 14400 | 21600 | |
RNA 4900-2RS | 14 | 22 | 13 | 7370 | 8150 | 14400 | 21600 | |
NK 14/16 | 14 | 22 | 16 | 10200 | 12500 | 14400 | 21600 | |
NK 14/20 | 14 | 22 | 20 | 12800 | 16600 | 14400 | 21600 | |
RNAO14X30X11.8 | 14 | 30 | 11.8 | 8500 | 9100 | 14400 | 21600 | |
15 | RNA 152117B | 15 | 21 | 17 | 6400 | 10300 | 13500 | 20700 |
RNAO15X23X13 | 15 | 23 | 13 | 8250 | 11200 | 13500 | 20700 | |
NK 15/16 | 15 | 23 | 16 | 11000 | 14000 | 13500 | 20700 | |
NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 13800 | 18300 | 13500 | 20700 | |
RNA 152512 | 15 | 25 | 12 | 8200 | 9000 | 13500 | 20700 | |
16 | RNA 162220 | 16 | 22 | 20 | 12000 | 19200 | 13500 | 20700 |
RNA 4901 | 16 | 24 | 13 | 9900 | 12200 | 13500 | 20700 | |
RNA 4901-RS | 16 | 24 | 13 | 8090 | 9650 | 13500 | 20700 | |
RNA 4901-2RS | 16 | 24 | 13 | 8090 | 9650 | 13500 | 20700 | |
NK 16/16 | 16 | 24 | 16 | 11700 | 20000 | 15300 | 20700 | |
NK 16/20 | 16 | 24 | 20 | 14500 | 20000 | 13500 | 20700 | |
RNA 6901 | 16 | 24 | 22 | 16100 | 23200 | 13500 | 20700 | |
RNAO162615/YA | 16 | 26 | 15 | 5500 | 7000 | 13500 | 20700 | |
RNAO162624/YA | 16 | 26 | 24 | 5500 | 7000 | 13500 | 20700 | |
17 | RNAO172513 | 17 | 25 | 13 | 10100 | 14600 | 13300 | 19400 |
NK 17/16 | 17 | 25 | 16 | 12100 | 16600 | 13300 | 19400 | |
NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 15100 | 22000 | 13300 | 19400 | |
RNA 173012 | 17 | 30 | 12 | 10200 | 22000 | 12400 | 18000 | |
18 | RNAO182814/YA | 18 | 28 | 14 | 6000 | 8100 | 13000 | 19300 |
NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 12800 | 17600 | 13000 | 19300 | |
NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 16100 | 23600 | 13000 | 19300 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
19 | NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 13400 | 19000 | 12700 | 19000 |
NK 19/20 | 19 | 27 | 20 | 16500 | 25500 | 12700 | 19000 | |
19.05 | RNAO19.05X28X18 | 19.05 | 28 | 18 | 5700 | 7700 | 12400 | 18400 |
20 | RNA 4902 | 20 | 28 | 13 | 11200 | 15300 | 12000 | 18000 |
RNA 4902A/P6 | 20 | 28 | 13 | 6100 | 8600 | 12000 | 18000 | |
RNA 4902-RS | 20 | 28 | 13 | 9130 | 12000 | 12000 | 18000 | |
RNA 4902-2RS | 20 | 28 | 13 | 9130 | 12000 | 12000 | 18000 | |
NK 20/16 | 20 | 28 | 16 | 13200 | 19300 | 12000 | 18000 | |
NK 20/20 | 20 | 28 | 20 | 16500 | 25500 | 12000 | 18000 | |
RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 17200 | 27000 | 12000 | 18000 | |
RNAO 20X28X26 | 20 | 28 | 26 | 16100 | 29000 | 12000 | 18000 | |
NKS20 | 20 | 32 | 20 | 23300 | 27000 | 12000 | 18000 | |
RNA 203212 | 20 | 32 | 12 | 11000 | 11600 | 12000 | 18000 | |
RNA4002/S1 | 20 | 32 | 17 | 14200 | 17600 | 12000 | 18000 | |
20 | RNA 203312 | 20 | 33 | 12 | 11300 | 14400 | 12000 | 18000 |
21 | NK 21/16 | 21 | 29 | 16 | 12600 | 19000 | 11700 | 17400 |
22 | RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 11400 | 16300 | 10000 | 16000 |
RNA4903-RS | 22 | 30 | 13 | 9520 | 12900 | 10000 | 16000 | |
RNA4903-2RS | 22 | 30 | 13 | 9520 | 12900 | 10000 | 16000 | |
NK 22/16 | 22 | 30 | 16 | 13800 | 20400 | 10000 | 16000 | |
NK 22/20 | 22 | 30 | 20 | 17200 | 27000 | 10000 | 16000 | |
NK 22/20/SO | 22 | 30 | 20 | 15800 | 25800 | 10000 | 16000 | |
22 | RNA 6093 | 22 | 30 | 23 | 18700 | 30500 | 12000 | 18000 |
22 | RNAO 22X35X16 | 22 | 35 | 16 | 19400 | 25500 | 12000 | 18000 |
24 | NK 24/16 | 24 | 32 | 16 | 15400 | 24500 | 10000 | 15000 |
NK 24/20 | 24 | 32 | 20 | 19000 | 32500 | 10000 | 15000 | |
NKS24 | 24 | 37 | 20 | 26000 | 33500 | 10000 | 15000 | |
25 | NK 25/16 | 25 | 33 | 16 | 15100 | 24500 | 9600 | 14400 |
NK 25/20 | 25 | 33 | 20 | 21200 | 30400 | 9600 | 14400 | |
RNA253330 | 25 | 33 | 30 | 25000 | 48600 | 9600 | 14400 | |
RNAO 25X35X17 | 25 | 35 | 17 | 14200 | 26500 | 9600 | 14400 | |
RNA253525A | 25 | 35 | 25 | 19300 | 30800 | 9600 | 14400 | |
RNAO 25X35X26 | 25 | 35 | 26 | 18700 | 37500 | 9600 | 14400 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
25 | RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 21600 | 28000 | 9600 | 14400 |
RNA4904-RS | 25 | 37 | 17 | 19400 | 22400 | 9600 | 14400 | |
RNA4904-2RS | 25 | 37 | 17 | 19400 | 22400 | 9600 | 14400 | |
RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 35200 | 53000 | 9600 | 14400 | |
RNA4904/P5 | 25 | 37 | 17 | 20600 | 27700 | 9600 | 14400 | |
NK525 | 25 | 38 | 20 | 27500 | 36000 | 9600 | 14400 | |
RNA 253826 | 25 | 38 | 26 | 38700 | 54100 | 9600 | 14400 | |
26 | NK 26/16 | 26 | 34 | 16 | 15700 | 26000 | 9300 | 14000 |
NK 26/20 | 26 | 34 | 20 | 19400 | 34500 | 9300 | 14000 | |
RNA264222 | 26 | 42 | 22 | 20600 | 27800 | 9300 | 14000 | |
28 | NK 28/20 | 28 | 37 | 20 | 22000 | 36500 | 9100 | 13600 |
NK 28/30 | 28 | 37 | 30 | 31900 | 60000 | 910 | 13600 | |
RNA49/22 | 28 | 39 | 17 | 23300 | 32000 | 9100 | 13600 | |
RNA69/22 | 28 | 39 | 30 | 36900 | 57000 | 9100 | 13600 | |
NK528 | 28 | 42 | 20 | 28600 | 39000 | 9100 | 13600 | |
RNA284519A | 28 | 45 | 19 | 12100 | 19900 | 9100 | 13600 | |
28.1 | RNA28.14238 | 28.1 | 42 | 38 | 40300 | 67500 | 9100 | 13600 |
29 | NK 29/20 TN | 29 | 38 | 20 | 24600 | 42500 | 9100 | 13600 |
NK 29/30 | 29 | 38 | 30 | 31900 | 60000 | 9100 | 13600 | |
RNA294535Y/AI | 29 | 45 | 35 | 54000 | 76700 | 9100 | 13600 | |
30 | RNA0 30X40X17 | 30 | 40 | 17 | 18700 | 34000 | 8500 | 12400 |
NK 30/20 | 30 | 40 | 20 | 22900 | 38000 | 8500 | 12400 | |
NK 30/20 TN | 30 | 40 | 20 | 25100 | 44000 | 8500 | 12400 | |
NK 30/30 TN | 30 | 40 | 30 | 36900 | 72000 | 8500 | 12400 | |
RNA 4905 | 30 | 42 | 17 | 24200 | 34500 | 8500 | 12400 | |
RNA 4905-RS | 30 | 42 | 17 | 21600 | 27500 | 8500 | 12400 | |
RNA 4905-2RS | 30 | 42 | 17 | 21600 | 27500 | 8500 | 12400 | |
RNA 6905 | 30 | 42 | 30 | 38000 | 62000 | 8500 | 12400 | |
NK530 | 30 | 45 | 22 | 31900 | 43000 | 8500 | 12400 | |
32 | NK 32/20 TN | 32 | 42 | 20 | 26400 | 48000 | 8000 | 11900 |
NK 32/30 | 32 | 42 | 30 | 34100 | 65500 | 8000 | 11900 | |
RNA 49/28 | 32 | 45 | 17 | 25100 | 36500 | 8000 | 11900 | |
RNA 69/28 | 32 | 45 | 30 | 39600 | 65500 | 8000 | 11900 | |
NK530 | 32 | 47 | 22 | 34100 | 46500 | 8000 | 11900 | |
RNA325035 | 32 | 50 | 35 | 74100 | 95200 | 800 | 11900 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
32.79 | RNA 32.79X49.212X28.575 | 32.79 | 49.212 | 28.575 | 82900 | 61200 | 7800 | 11600 |
34 | RNA345035 | 34 | 50 | 35 | 57000 | 85400 | 7500 | 11200 |
35 | NK 35/20 TN | 35 | 45 | 20 | 27500 | 52000 | 7300 | 10800 |
NK 35/30 TN | 35 | 45 | 30 | 40200 | 85000 | 7300 | 10800 | |
RNA4906 | 35 | 47 | 17 | 25500 | 39000 | 7300 | 10800 | |
RNA4906-RS | 35 | 47 | 17 | 23300 | 32000 | 7300 | 10800 | |
RNA4906-2RS | 35 | 47 | 17 | 23300 | 32000 | 7300 | 10800 | |
RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 42900 | 75000 | 7300 | 10800 | |
RNA54830 | 35 | 48 | 30 | 41300 | 68800 | 7300 | 10800 | |
NKS35 | 35 | 50 | 22 | 35200 | 50000 | 7300 | 10800 | |
RNA 355132 | 35 | 51 | 32 | 58600 | 83600 | 7300 | 10800 | |
37 | NK 37/20 | 37 | 47 | 20 | 25100 | 46500 | 7000 | 10400 |
NK 37/30 | 37 | 47 | 30 | 36900 | 76500 | 7000 | 10400 | |
NKS37 | 37 | 52 | 22 | 36900 | 54000 | 7000 | 10400 | |
38 | NK 38/20 | 38 | 48 | 20 | 25500 | 49000 | 6700 | 10000 |
NK38/30 | 38 | 48 | 30 | 37400 | 80000 | 6700 | 10000 | |
RNA 385538 | 38 | 55 | 38 | 76100 | 113800 | 6700 | 10000 | |
40 | RNAO 40X50X 17 | 40 | 50 | 17 | 20500 | 41500 | 6400 | 9500 |
NK 40/20 TN | 40 | 50 | 20 | 29700 | 60000 | 6400 | 9500 | |
NK 40/30 | 40 | 50 | 30 | 38000 | 83000 | 6400 | 9500 | |
RNA 49/32 | 40 | 52 | 20 | 30800 | 51000 | 6400 | 9500 | |
RNA 49/32/P6 | 40 | 52 | 20 | 26600 | 29900 | 6400 | 9500 | |
RNA 69/32 | 40 | 52 | 36 | 47300 | 90000 | 6400 | 9500 | |
RNAO 405317 | 40 | 53 | 17 | 25800 | 422 00 | 6400 | 9500 | |
NKS 40 | 40 | 55 | 22 | 33600 | 54700 | 6400 | 9500 | |
40 | RNAO 40X55X40 | 40 | 55 | 40 | 59400 | 118000 | 6400 | 9500 |
41.173 | F 45087 | 41.173 | 64.292 | 21.08 | 49300 | 57600 | 6100 | 9100 |
42 | NK 42/20 | 42 | 52 | 20 | 27000 | 52000 | 6100 | 9100 |
NK 42/30 | 42 | 52 | 30 | 39100 | 54000 | 6100 | 9100 | |
RNA 4907 | 42 | 55 | 20 | 31900 | 54000 | 6100 | 9100 | |
RNA 4907-RS | 42 | 55 | 20 | 27000 | 43000 | 6100 | 9100 | |
RNA 4907-2RS | 42 | 55 | 20 | 27000 | 43000 | 6100 | 9100 | |
RNA 6907 | 42 | 55 | 36 | 48400 | 93000 | 6100 | 9100 | |
RNA 426532 | 42 | 65 | 32 | 84100 | 109900 | 6100 | 9100 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Dynamic | Grease | Oil | ||
43 | NK 43/20 | 43 | 53 | 20 | 27500 | 55000 | 6000 | 8900 |
NK 43/30 | 43 | 53 | 30 | 40200 | 90000 | 6000 | 8900 | |
NKS 43 | 43 | 58 | 22 | 39100 | 61000 | 6000 | 8900 | |
44 | RNA 4007 | 44 | 62 | 27 | 36900 | 61300 | 5800 | 8600 |
45 | NK 45/20 | 45 | 55 | 20 | 27500 | 57000 | 5700 | 8400 |
NK 45/20 TN | 45 | 55 | 20 | 31400 | 65500 | 5700 | 8400 | |
RNA 455522A | 45 | 55 | 22 | 22600 | 46000 | 5700 | 7650 | |
RNA 455522/AS | 45 | 55 | 22 | 22600 | 46000 | 5700 | 8400 | |
NK 45/30 | 45 | 55 | 30 | 40200 | 93000 | 5700 | 8400 | |
NK 45/30 TN | 45 | 55 | 30 | 45700 | 108000 | 5700 | 8400 | |
NKS 45 | 45 | 60 | 22 | 40200 | 64000 | 5700 | 8400 | |
RNA 456540 | 45 | 65 | 40 | 89500 | 132200 | 5700 | 840 | |
47 | NK 47/20 | 47 | 57 | 20 | 29200 | 61000 | 5600 | 8200 |
NK 47/30 | 47 | 57 | 30 | 41800 | 98000 | 5600 | 8200 | |
48 | RNA 4908 | 48 | 62 | 22 | 42900 | 71000 | 5400 | 8000 |
RNA 4908-RS | 48 | 62 | 22 | 36900 | 58500 | 5400 | 8000 | |
RNA 4908-2RS | 48 | 62 | 22 | 36900 | 58500 | 5400 | 8000 | |
RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 67100 | 125000 | 5400 | 8000 | |
50 | RNAO 50X62X20 | 50 | 62 | 20 | 25500 | 60000 | 5000 | 6700 |
NK 50/25 | 50 | 62 | 25 | 35800 | 73500 | 5000 | 6700 | |
NK50/25 TN | 50 | 62 | 25 | 42900 | 91500 | 5000 | 6700 | |
NK 50/35 | 50 | 62 | 35 | 52000 | 108800 | 5000 | 7600 | |
NK 50/35 TN | 50 | 62 | 35 | 58300 | 137000 | 5000 | 7600 | |
RNAO 50X65X20 | 50 | 65 | 20 | 34100 | 62000 | 5000 | 6700 | |
NKS 50 | 50 | 65 | 22 | 42900 | 72000 | 5000 | 6700 | |
RNA 506525 | 50 | 65 | 25 | 45500 | 71400 | 5000 | 7600 | |
51 | RNA 516520 | 51 | 65 | 20 | 37900 | 69100 | 5000 | 7500 |
52 | RNA 4909 | 52 | 68 | 22 | 45700 | 78000 | 4900 | 7300 |
RNA 4909-RS | 52 | 68 | 22 | 39100 | 64000 | 4900 | 7300 | |
RNA 4909-2RS | 52 | 68 | 22 | 39100 | 64000 | 4900 | 7300 | |
RNA 6909 | 52 | 68 | 22 | 70400 | 137000 | 4900 | 7300 | |
55 | RNA 556720 | 55 | 67 | 20 | 38000 | 68900 | 4900 | 7300 |
RNAO 55X68X20 | 55 | 68 | 20 | 27000 | 67000 | 4900 | 7300 | |
NK 55/25 | 55 | 68 | 25 | 39100 | 85000 | 4900 | 7300 | |
NK 55/35 | 55 | 68 | 25 | 52300 | 122000 | 4900 | 7300 | |
NKS 55 | 55 | 72 | 22 | 44600 | 78000 | 4900 | 7300 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Dynamic | Grease | Oil | ||
58 | RNA 4910 | 58 | 72 | 22 | 47300 | 85000 | 4400 | 6600 |
RNA 4910-RS | 58 | 72 | 22 | 40200 | 69500 | 4400 | 6600 | |
RNA 4910-2RS | 58 | 72 | 22 | 40200 | 69500 | 4400 | 6600 | |
RNA 6909 | 58 | 72 | 40 | 73700 | 150000 | 440 | 6600 | |
60 | NK 60/25 | 60 | 72 | 25 | 40200 | 90000 | 4300 | 6400 |
NK 60/25 TN | 60 | 72 | 25 | 46800 | 110000 | 4300 | 6400 | |
NK 60/35 | 60 | 72 | 35 | 55000 | 134000 | 4300 | 6400 | |
RNAO 60X78X40 | 60 | 78 | 40 | 72100 | 173000 | 4300 | 6400 | |
NKS 60 | 60 | 80 | 28 | 62700 | 104000 | 4300 | 6400 | |
63 | RNA 4911 | 63 | 80 | 25 | 57200 | 106000 | 4100 | 6200 |
RNA 6911 | 63 | 80 | 45 | 89700 | 190000 | 4100 | 6200 | |
65 | NK 65/25 | 65 | 78 | 25 | 42900 | 102000 | 4000 | 5900 |
NK 65/35 | 65 | 78 | 35 | 58300 | 146000 | 4000 | 5900 | |
NKS 65 | 65 | 85 | 28 | 66000 | 114000 | 4000 | 5900 | |
66.642 | RNA 66.642X74.6X22.225 | 66.642 | 74.6 | 22.225 | 50300 | 84900 | 3500 | 5300 |
68 | NK 68/25 | 68 | 82 | 25 | 44000 | 95000 | 3800 | 5600 |
NK 68/35 | 68 | 82 | 35 | 60500 | 146000 | 3800 | 5600 | |
RNA 4912 | 68 | 85 | 25 | 60500 | 114000 | 3800 | 5600 | |
RNA 6912 | 68 | 85 | 45 | 93500 | 204000 | 3800 | 5600 | |
70 | NK 70/25 | 70 | 85 | 25 | 44600 | 98000 | 3600 | 5400 |
NK 70/35 | 70 | 85 | 35 | 61600 | 150000 | 3600 | 6000 | |
NKS 70 | 70 | 90 | 28 | 68200 | 120000 | 360 | 6000 | |
73 | NK 73/25 | 73 | 90 | 25 | 52800 | 106000 | 3400 | 5500 |
NK 73/35 | 73 | 90 | 35 | 73700 | 163000 | 3400 | 5500 | |
75 | NK 75/25 | 75 | 92 | 25 | 53900 | 110000 | 3300 | 5000 |
NK 75/35 | 75 | 92 | 35 | 74800 | 170000 | 3300 | 5000 | |
NKS 75 | 75 | 95 | 28 | 70400 | 132000 | 3300 | 5000 | |
80 | NK 80/25 | 80 | 95 | 25 | 56100 | 127000 | 3200 | 4800 |
NK 80/35 | 80 | 95 | 35 | 76500 | 190000 | 3200 | 4800 | |
RNA 4914 | 80 | 100 | 30 | 84200 | 163000 | 3200 | 4800 | |
RNA 6914 | 80 | 100 | 54 | 128000 | 285000 | 3200 | 4800 | |
85 | NK 85/25 | 85 | 105 | 25 | 69300 | 132000 | 3000 | 4600 |
NK 85/35 | 85 | 105 | 35 | 96800 | 200000 | 3000 | 4600 | |
RNA 4915 | 85 | 105 | 30 | 84200 | 170000 | 3000 | 4600 | |
RNA 6915 | 85 | 105 | 54 | 130000 | 290000 | 3000 | 4600 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Limiting Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Dynamic | Grease | Oil | ||
90 | NAV4918 | 90 | 125 | 35 | 100100 | 335300 | 1500 | 2200 |
95 | NAV4919 | 95 | 130 | 35 | 116500 | 385200 | 1400 | 2100 |
10.8 | RNAV10.82017.5/YA1 | 10.8 | 20 | 17.5 | 10000 | 13900 | 7000 | 10000 |
19.8 | RNAV6902 | 19.8 | 28 | 23 | 27700 | 46700 | 5000 | 8000 |
22 | RNAV223128/P6 | 22 | 31 | 28 | 37400 | 70300 | 4600 | 7400 |
24.3 | RNAV4003 | 24.3 | 35 | 18 | 18400 | 38600 | 4500 | 7300 |
25 | RNAV6904 | 25 | 37 | 30 | 46800 | 78900 | 4300 | 7200 |
28.7 | RNAV4004 | 28.7 | 42 | 22 | 31200 | 60700 | 4100 | 6800 |
30 | RNAV304536 | 30 | 45 | 36 | 58000 | 119700 | 4000 | 6500 |
32 | RNAV324032 | 32 | 40 | 32 | 44000 | 111400 | 3900 | 6300 |
33.5 | RNAV4005 | 33.5 | 47 | 22 | 37300 | 70800 | 3900 | 6200 |
RNAV33.54536/P6 | 33.5 | 45 | 36 | 60200 | 133800 | 390 | 6200 | |
35 | RNAV354532/P6 | 35 | 45 | 32 | 52900 | 110700 | 3800 | 6000 |
40.1 | RNAV4006 | 40.1 | 55 | 25 | 44700 | 96100 | 3500 | 5300 |
45.9 | RNAV4007 | 45.9 | 62 | 27 | 52700 | 122500 | 3300 | 4900 |
51.6 | RNAV4008 | 51.6 | 68 | 28 | 55200 | 137900 | 2900 | 4400 |
57.4 | RNAV4009 | 57.4 | 75 | 30 | 58100 | 153300 | 2800 | 4100 |
62.1 | RNAV4010 | 62.1 | 80 | 30 | 61600 | 166900 | 2700 | 3900 |
65 | RNAVP658031 | 65 | 80 | 31 | 71800 | 209600 | 2700 | 3900 |
69.8 | RNAV4011 | 69.8 | 90 | 35 | 75600 | 225000 | 2500 | 3600 |
74.6 | RNAV4012 | 74.6 | 95 | 35 | 76000 | 239900 | 2300 | 3400 |
80.3 | RNAV4013 | 80.3 | 100 | 35 | 89900 | 255700 | 2100 | 3200 |
88 | RNAV4014 | 88 | 110 | 40 | 108900 | 354600 | 1900 | 3000 |
92.7 | RNAV4015 | 92.7 | 115 | 40 | 112900 | 372600 | 1800 | 2600 |
105 | RNAV4918 | 105 | 125 | 35 | 100100 | 335300 | 1500 | 2200 |
RNAV4918/P6 | 105 | 125 | 35 | 100100 | 335300 | 1500 | 2200 |

We'd love to hear from you.
Please leave a message, we will get in touch with you as soon as possible!